Vereins-Branding
1. Logos
Vereinslogo auf hellem Untergrund
Vereinslogo auf dunklem Untergrund
Ankerlöwe auf hellem Untergrund
Ankerlöwe auf dunklem Untergrund
2. Farben
Dunkelblau
| RGB dec | 34, 45, 90 |
| RGB hex | #222d5a |
| HSL | 228, 45, 24 |
| HSB | 228, 62, 35 |
| CMYK | 62, 50, 0, 65 |
| RAL | RAL 5022 (Nachtblau) |
Blau
| RGB dec | 0, 56, 123 |
| RGB hex | #00387b |
| HSL | 213, 100, 24 |
| HSB | 213, 100, 48 |
| CMYK | 100, 54, 0, 52 |
| RAL | RAL 5002 (Ultramarinblau) |
Rot
| RGB dec | 255, 45, 33 |
| RGB hex | #ff2d21 |
| HSL | 3, 100, 56 |
| HSB | 3, 87, 100 |
| CMYK | 0, 82, 87, 0 |
| RAL | RAL 3024 (Leuchtrot) |
Hellblau
| RGB dec | 0, 137, 182 |
| RGB hex | #0089b6 |
| HSL | 195, 100, 36 |
| HSB | 195, 100, 71 |
| CMYK | 100, 25, 0, 29 |
| RAL | RAL 5012 (Lichtblau) |
Weiß
| RGB dec | 255, 255, 255 |
| RGB hex | #ffffff |
| HSL | 0, 0, 100 |
| HSB | 0, 0, 100 |
| CMYK | 0, 0, 0, 0 |
| RAL | RAL 9016 (Verkehrsweiß) |
Hellgrau
| RGB dec | 240, 240, 240 |
| RGB hex | #f0f0f0 |
| HSL | 0, 0, 94 |
| HSB | 0, 0, 94 |
| CMYK | 0, 0, 0, 6 |
| RAL | RAL 9003 (Signalweiß) |
Dunkelgrau
| RGB dec | 64, 64, 64 |
| RGB hex | #404040 |
| HSL | 0, 0, 25 |
| HSB | 0, 0, 25 |
| CMYK | 0, 0, 0, 75 |
| RAL | RAL 7016 (Anthrazitgrau) |
Schwarz
| RGB dec | 0, 0, 0 |
| RGB hex | #000000 |
| HSL | 0, 0, 0 |
| HSB | 0, 0, 0 |
| CMYK | 0, 0, 0, 0 |
| RAL | RAL 9005 (Signalschwarz) |
3. Typographie
Font-Family
Open Sans
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Schriftgrößen
Überschrift 1
Schriftgröße 40 px, Schriftstärke: Semi Bold
Überschrift 2
Schriftgröße 32 px, Schriftstärke: Semi Bold
Überschrift 3
Schriftgröße 28 px, Schriftstärke: Semi Bold
Überschrift 4
Schriftgröße 24 px, Schriftstärke: Semi Bold
Absatz
Schriftgröße 16 px, Schriftstärke: Light
Schriftfarben
Überschrift auf hellem Hintergrund
Schriiftfarbe: Dunkelblau
Überschrift auf dunklem Hintergrund
Schriiftfarbe: Weiß
Absatz auf hellem Hintergrund
Schriiftfarbe: Dunkelgrau
Absatz auf dunklem Hintergrund
Schriiftfarbe: Hellgrau